loading...
loading...
| No. | Instansi | Nama Peserta | Total Pedagogik | Total Profesional | Nilai Total |
| 1 | SD NEGERI LANO | AHMAD PRAJABAWATI SAPUTRA | 63,49 | 90,14 | 82,14 |
| 2 | SD NEGERI 2 PEMBATAAN | AHMAD RIADI | 71,43 | 78,23 | 76,19 |
| 3 | SD NEGERI 1 TANJUNG | APRIS KUSUMAWARDANI, S.PD | 83,33 | 73,13 | 76,19 |
| 4 | SD NEGERI 1.5 BELIMBING | AULIA RAHMAN, S. PD | 63,49 | 81,63 | 76,19 |
| 5 | SD NEGERI 4 BELIMBING | TAUCHID | 75,40 | 74,83 | 75,00 |
| 6 | SD HASBUNALLAH | SYAHID AL FAQIH | 100,00 | 61,22 | 72,86 |
| 7 | SD NEGERI JURAN | DIDI MAULANA | 67,46 | 74,83 | 72,62 |
| 8 | SD NEGERI HIKUN 3 | SUBHAN RIZKANI.S.PD. | 71,43 | 73,13 | 72,62 |
| 9 | SD NEGERI 04 BELIMBING RAYA | JUNAIDI, A.MA.PD | 59,52 | 74,83 | 70,24 |
| 10 | SD NEGERI 1 PAMARANGAN KIWA | ADIE KURNIAWAN | 79,37 | 64,63 | 69,05 |
| 11 | SD NEGERI BINTURU | EFFENDIE | 63,49 | 71,43 | 69,05 |
| 12 | SDN MANGKUPUM 2 | SAUPI AKBAR SAPUTERA | 79,37 | 64,63 | 69,05 |
| 13 | SD NEGERI SEI PIMPING | DWI WAHYU JOKO PURNOMO | 75,40 | 64,63 | 67,86 |
| 14 | SD NEGERI JARO 1 | SRI BANGUN CAHYO NUGROHO | 67,46 | 68,03 | 67,86 |
| 15 | SD NEGERI MARINDI 1 | MUNAWAR FITRI, S. PD | 63,49 | 68,03 | 66,67 |
| 16 | SD NEGERI 1.2 PUDAK SETEGAL | SIRAJUDIN | 59,52 | 69,73 | 66,67 |
| 17 | SD NEGERI DAMBUNG | APRIWANSYAH | 59,52 | 66,33 | 64,29 |
| 18 | SD NEGERI 1 JAING HILIR | JULIATI SARI WAHYUNI,S.PD.SD | 79,37 | 57,82 | 64,29 |
| 19 | SD NEGERI 6 TANJUNG | MUHAMAD SUPIANI | 67,46 | 62,93 | 64,29 |
| 20 | SD NEGERI 1.2 MANGKUSIP | MUHAMMAD YANNOR | 71,43 | 61,22 | 64,29 |
| 21 | SD NEGERI HARIANG | ROSIDAH | 59,52 | 66,33 | 64,29 |
| 22 | SD NEGERI TERATAU | APRI SETYALAKSANA | 67,46 | 61,22 | 63,10 |
| 23 | SDN MASINGAI 1 | FAHRIYADI | 55,56 | 66,33 | 63,10 |
| 24 | SD NEGERI 1 KALAHANG | HJ.NANA HARTATI | 67,46 | 61,22 | 63,10 |
| 25 | SD NEGERI DAHUR | IRHAMI | 67,46 | 61,22 | 63,10 |
| 26 | SD NEGERI SUPUT 1 | SELAMET RIYADI,S.PD | 43,65 | 71,43 | 63,10 |
| 27 | SD NEGERI PULAU KUU | SURIADI | 67,46 | 61,22 | 63,10 |
| 28 | SDN LOK BATU 1 | SYAHBANI | 63,49 | 62,93 | 63,10 |
| 29 | SDN PULAU KUU 2 | ALFIAN | 63,49 | 61,22 | 61,90 |
| 30 | SD NEGERI 2 KALAHANG | LATIFAH | 71,43 | 57,82 | 61,90 |
| 31 | SD NEGERI 1.2 KAMBITIN | FAHRUDIN , A.MA.PD.OR | 71,43 | 56,12 | 60,71 |
| 32 | SD NEGERI 2 AGUNG | JAKPAR | 71,43 | 56,12 | 60,71 |
| 33 | SD NEGERI PASAR MINGGU | RINI MARIA ULFAH | 67,46 | 57,82 | 60,71 |
| 34 | SD NEGERI SOLAN 1 | SUTIAWAN ANDERIYANI | 63,49 | 59,52 | 60,71 |
| 35 | SD NEGERI 1.5 BELIMBING | MAGDALENA, S. PD | 63,49 | 57,82 | 59,52 |
| 36 | SD NEGERI 2 MANGKUPUM | NURDIAN NAFARIN | 71,43 | 54,42 | 59,52 |
| 37 | SD NEGERI 3 KAPAR | NURLAILANI | 59,52 | 59,52 | 59,52 |
| 38 | SD NEGERI 1 BINTANG ARA | SAPRUN WAHYUDIN | 55,56 | 61,22 | 59,52 |
| 39 | SD NEGERI SIMPUNG LAYUNG 2 | SWANDI | 59,52 | 59,52 | 59,52 |
| 40 | SD NEGERI BINTANG ARA | BUDIANOR | 59,52 | 57,82 | 58,33 |
| 41 | SD NEGERI LAMPAHUNGIN | MUHAMAD YAMANI, S.AG | 55,56 | 59,52 | 58,33 |
| 42 | SD NEGERI KUPANG NUNDING | NORPARIDI | 59,52 | 57,82 | 58,33 |
| 43 | SD NEGERI 1 MASINGAI II | SUNARDI | 43,65 | 64,63 | 58,33 |
| 44 | SD NEGERI TANJUNG 9 | YUHYIL HUSNA | 59,52 | 57,82 | 58,33 |
| 45 | SDN DUKUH | AMIN NURYADIN | 59,52 | 56,12 | 57,14 |
| 46 | SD NEGERI NAWIN | BANI HEREYANI, A.MA.PD | 55,56 | 57,82 | 57,14 |
| 47 | SD PLUS MURUNG PUDAK | MUHAMAD HUZAIFI | 63,49 | 54,42 | 57,14 |
| 48 | SD NEGERI PAMARANGAN RAYA | TONY ERWINDI | 55,56 | 57,82 | 57,14 |
| 49 | SD NEGERI TANTA | ZULKAIJI | 55,56 | 57,82 | 57,14 |
| 50 | SD NEGERI 3 BELIMBING | AMIR HADI | 59,52 | 54,42 | 55,95 |
| 51 | SD NEGERI NAMUN 1 | DIDI NURHADI | 55,56 | 56,12 | 55,95 |
| 52 | SD NEGERI RANDU | HERLAMBANG KAMAL,S.PD | 55,56 | 56,12 | 55,95 |
| 53 | SD NEGERI BANGKILING | AHMAD TAUFIK, S.PD | 51,59 | 56,12 | 54,76 |
| 54 | SD NEGERI MEHO | FAISAL IRFANI | 71,43 | 47,62 | 54,76 |
| 55 | SD NEGERI 2 RIBANG | HANAFI KURNIAWAN | 55,56 | 54,42 | 54,76 |
| 56 | SD NEGERI SUNGAI RUMBIA | HERLINA | 67,46 | 49,32 | 54,76 |
| 57 | SD NEGERI PULAU 1 | HUZAIRIN | 55,56 | 54,42 | 54,76 |
| 58 | SD NEGERI 1 MASINGAI I | IBNU TRI SETYO | 63,49 | 51,02 | 54,76 |
| 59 | SD NEGERI 1 KAPAR | MUHAMMAD GUSRIYANTO | 47,62 | 57,82 | 54,76 |
| 60 | SD NEGERI 2 HIKUN | NORHAYATI | 59,52 | 52,72 | 54,76 |
| 61 | SD NEGERI 5.8 TANJUNG | ELWI BAHRUL ILMI ULYAN | 59,52 | 51,02 | 53,57 |
| 62 | SD NEGERI TAMIYANG | SRIYAWATI | 47,62 | 56,12 | 53,57 |
| 63 | SD NEGERI 2 GARAGATA | YAN ARDI PUTRA | 51,59 | 54,42 | 53,57 |
| 64 | SDN PAMARANGAN KANAN | AL AMIN ALBAR | 39,68 | 57,82 | 52,38 |
| 65 | SD NEGERI MASINTAN | BAIHAQI | 55,56 | 51,02 | 52,38 |
| 66 | SD NEGERI SIDOREJO | IDA MARIANA | 63,49 | 47,62 | 52,38 |
| 67 | SD NEGERI TANTA HULU | LAILA | 51,59 | 52,72 | 52,38 |
| 68 | SD NEGERI WALANGKIR | MARDIAH | 47,62 | 54,42 | 52,38 |
| 69 | SD NEGERI WALING 2 | MIJI GAINOR | 35,71 | 59,52 | 52,38 |
| 70 | SD NEGERI 1 TANTARINGIN | MUAYAT | 55,56 | 51,02 | 52,38 |
| 71 | SD NEGERI BATU PULUT 1 | RINDAWATI | 47,62 | 54,42 | 52,38 |
| 72 | SD NEGERI PAMPANAN | SELAMAT RIADI | 43,65 | 56,12 | 52,38 |
| 73 | SD NEGERI MASINGAI.II.2 | SENTOT PURBOYO | 39,68 | 57,82 | 52,38 |
| 74 | SD NEGERI 1 PANGELAK | CHIRISTINA SRI INDRAWATI,S.PD | 71,43 | 42,52 | 51,19 |
| 75 | SD NEGERI PALAPI 2 | HUSNI THAMRIN,A.MA | 47,62 | 52,72 | 51,19 |
| 76 | SD NEGERI PARI PARI | MARAHYANTO | 39,68 | 56,12 | 51,19 |
| 77 | SD NEGERI SARADANG 1 | MERY OKTADILA | 31,75 | 59,52 | 51,19 |
| 78 | SD NEGERI KINARUM 2 | MOKHTAR YAHYA | 63,49 | 45,92 | 51,19 |
| 79 | SD NEGERI 1 BILAS | MUSLIM | 51,59 | 51,02 | 51,19 |
| 80 | SD NEGERI 2 BINJAI | NAZHIFATUL HUSNA | 55,56 | 49,32 | 51,19 |
| 81 | SD NEGERI 2 BONGKANG | NORHANIAH, S.PD | 63,49 | 45,92 | 51,19 |
| 82 | SD NEGERI 1 PANGELAK | RAKHMANI, S.PD | 43,65 | 54,42 | 51,19 |
| 83 | SD NEGERI 1 WAYAU | RUSDIAWATI | 59,52 | 47,62 | 51,19 |
| 84 | SD NEGERI 2 PADANG PANJANG | SAMLI | 39,68 | 56,12 | 51,19 |
| 85 | SD NEGERI USIH | SUDARMADI | 55,56 | 49,32 | 51,19 |
| 86 | SD NEGERI WARUKIN | YAYANG NIATI | 51,59 | 51,02 | 51,19 |
| 87 | SD NEGERI 1 BELIMBING RAYA | AMIR GAPURI | 55,56 | 47,62 | 50,00 |
| 88 | SD NEGERI PULAU KUU 1 | BANI | 35,71 | 56,12 | 50,00 |
| 89 | SD NEGERI 03 JARO | EDY SUSANTO | 47,62 | 51,02 | 50,00 |
| 90 | SDN PALAPI 1 | GAJALI RAKHMAN | 39,68 | 54,42 | 50,00 |
| 91 | SD NEGERI MANTUYUP | H.MULIYADI | 27,78 | 59,52 | 50,00 |
| 92 | SDN PURUI | MIRHAN | 51,59 | 49,32 | 50,00 |
| 93 | SD NEGERI 3 BONGKANG | SARIFUDIN TAUFIK, S. PD | 55,56 | 47,62 | 50,00 |
| 94 | SD NEGERI HAYUP 1 | SETIA NINGSIH | 51,59 | 49,32 | 50,00 |
| 95 | SD NEGERI KARANGAN PUTIH | ALFIANI | 31,75 | 56,12 | 48,81 |
| 96 | SDN BINJAI 1 | FAHRIANI | 51,59 | 47,62 | 48,81 |
| 97 | SD NEGERI AGUNG | H. SAIBANI | 51,59 | 47,62 | 48,81 |
| 98 | SD NEGERI DUHAT | HERY OCKTARIANNOR | 39,68 | 52,72 | 48,81 |
| 99 | SD NEGERI 5.8 TANJUNG | MAS ALPAIN | 47,62 | 49,32 | 48,81 |
| 100 | SD NEGERI 2 RIBANG | MIYONO | 51,59 | 47,62 | 48,81 |
| 101 | SD NEGERI LABURAN | RUSNATHALIA | 43,65 | 51,02 | 48,81 |
| 102 | SD NEGERI 3 BELIMBING RAYA | SITI IRANA,S.PD | 27,78 | 57,82 | 48,81 |
| 103 | SD NEGERI URATA | ANTUNG INDRA KHARISMA, S.SOS | 47,62 | 47,62 | 47,62 |
| 104 | SD NEGERI 1 PASAR BATU | BAKHRUDDIN | 31,75 | 54,42 | 47,62 |
| 105 | SD NEGERI PUAIN KANAN | FARIDAH | 47,62 | 47,62 | 47,62 |
| 106 | SDN MAHE SEBERANG | HEDAYATI | 63,49 | 40,82 | 47,62 |
| 107 | SD NEGERI PUAIN KIWA | HJ. FAUZIAH | 31,75 | 54,42 | 47,62 |
| 108 | SD NEGERI TAMUNTI | MAWARDI, S. PD | 31,75 | 54,42 | 47,62 |
| 109 | SD NEGERI PEMBATAAN | SITI MARYAM | 47,62 | 47,62 | 47,62 |
| 110 | SD NEGERI 1 BONGKANG | SURIANOR S.PD | 47,62 | 47,62 | 47,62 |
| 111 | SD NEGERI PEMBATAAN | SURYANI | 51,59 | 45,92 | 47,62 |
| 112 | SD NEGERI KAMBITIN | SUWANDININGRAT | 35,71 | 52,72 | 47,62 |
| 113 | SD NEGERI HAPALAH 2 | YOFI SETIAWANDI | 47,62 | 47,62 | 47,62 |
| 114 | SD NEGERI MANTUIL | YUNI DAMAYANTI | 47,62 | 47,62 | 47,62 |
| 115 | SD NEGERI MABUUN | ARIS SUCIPTA APRIADI | 43,65 | 47,62 | 46,43 |
| 116 | SD NEGERI TALAN | FAHRIANI, S.PD.I | 43,65 | 47,62 | 46,43 |
| 117 | SD NEGERI HAPALAH 1 | GUSTI RONNY FITERIYADI | 47,62 | 45,92 | 46,43 |
| 118 | SD NEGERI PALIAT | H. USMAN | 51,59 | 44,22 | 46,43 |
| 119 | SD NEGERI MABUUN | H.ARPANI | 55,56 | 42,52 | 46,43 |
| 120 | SD NEGERI 1 USIH | ISKANDAR | 55,56 | 42,52 | 46,43 |
| 121 | SD NEGERI 2 LOK BATU | MOHAMMAD THAIB | 35,71 | 51,02 | 46,43 |
| 122 | SD NEGERI MUANG 2 | MUHAMMAD RIDUAN SAIDI | 35,71 | 51,02 | 46,43 |
| 123 | SD NEGERI 1 SUNGAI BULUH | RUDI | 39,68 | 49,32 | 46,43 |
| 124 | SD NEGERI 1 PADANG PANJANG | SUMARDI | 51,59 | 44,22 | 46,43 |
| 125 | SDN DANAU | SUPIAN HILMI | 47,62 | 45,92 | 46,43 |
| 126 | SD NEGERI 4 HAYUP | TAUFIK RAHMAN | 39,68 | 49,32 | 46,43 |
| 127 | SD NEGERI 2 KAPAR | YULIANTI | 35,71 | 51,02 | 46,43 |
| 128 | SD NEGERI 1 HIKUN | AHMAD NASRUDIN | 35,71 | 49,32 | 45,24 |
| 129 | SD NEGERI 2 TANJUNG | HJ.NOORJANNAH | 47,62 | 44,22 | 45,24 |
| 130 | SD NEGERI NAWIN HILIR 2 | KHAIRUNSYAH | 47,62 | 44,22 | 45,24 |
| 131 | SDN WAYAU 2 | MASNIAH | 55,56 | 40,82 | 45,24 |
| 132 | SD NEGERI HABAU HULU | SUBELIANTO | 31,75 | 51,02 | 45,24 |
| 133 | SD NEGERI PASAR ARBA | ZAINAL YAMIN | 51,59 | 42,52 | 45,24 |
| 134 | SD NEGERI 1.2 PUDAK SETEGAL | ANA MAISARAH | 47,62 | 42,52 | 44,05 |
| 135 | SD NEGERI 2 PAMARANGAN KIWA | AS'ARI | 47,62 | 42,52 | 44,05 |
| 136 | SD NEGERI SUNGAI BULUH 2 | HENDRI | 39,68 | 45,92 | 44,05 |
| 137 | SD NEGERI KASIAU | RINA MIDAYANTI | 39,68 | 45,92 | 44,05 |
| 138 | SD NEGERI JANGKUNG 1 | RUSDI | 55,56 | 39,12 | 44,05 |
| 139 | SD NEGERI 1 UWIE | SUGIANI | 31,75 | 49,32 | 44,05 |
| 140 | SD NEGERI SANTUUN | YUSFATNOR | 35,71 | 47,62 | 44,05 |
| 141 | SDN KARANGAN PUTIH 2 | ASTUTI ULANDARI | 47,62 | 40,82 | 42,86 |
| 142 | SDN 2 JANGKUNG | BAHRIANI | 43,65 | 42,52 | 42,86 |
| 143 | SD NEGERI SURIAN | ELIAS DAGANG | 43,65 | 42,52 | 42,86 |
| 144 | SD NEGERI SARADANG | H. ELFIAN YANUARSYAH,S.PD | 51,59 | 39,12 | 42,86 |
| 145 | SD NEGERI 1.2 BELIMBING RAYA | JUNAIDI | 43,65 | 42,52 | 42,86 |
| 146 | SDN ASAM PAUH | RONI SAHRIZA | 51,59 | 39,12 | 42,86 |
| 147 | SD NEGERI AGUNG 1 | SUHAIMI | 43,65 | 42,52 | 42,86 |
| 148 | SD NEGERI 2 TANTARINGIN | BARJAH BASERI, A.MA.PD | 35,71 | 44,22 | 41,67 |
| 149 | SD NEGERI NALUI 1 | HAIDARIADI | 39,68 | 42,52 | 41,67 |
| 150 | SD NEGERI BURUM | JARNI | 51,59 | 37,41 | 41,67 |
| 151 | SDN WIKAU | BAHRANI | 35,71 | 42,52 | 40,48 |
| 152 | SD NEGERI 2 HIKUN | KHAIRIL ANWAR | 31,75 | 44,22 | 40,48 |
| 153 | SD NEGERI GAYAM | MUHAMMAD HENDERA | 43,65 | 39,12 | 40,48 |
| 154 | SD NEGERI 1.2 SULINGAN | MUHAMMAD RAHMAN | 35,71 | 42,52 | 40,48 |
| 155 | SD NEGERI 2 PEMBATAAN | NYOTO WAHYUDI,S.PD | 31,75 | 44,22 | 40,48 |
| 156 | SD NEGERI BURUM 1 | RISA | 39,68 | 40,82 | 40,48 |
| 157 | SD NEGERI HAPALAH 1 | SYARKANI | 27,78 | 45,92 | 40,48 |
| 158 | SD NEGERI BATANG BANYU | YANTO | 35,71 | 42,52 | 40,48 |
| 159 | SD Negeri Padangin | ANANG, A.MA.PD | 43,65 | 37,41 | 39,29 |
| 160 | SD NEGERI NAWIN HILIR 1 | BAHRIN | 43,65 | 37,41 | 39,29 |
| 161 | SD NEGERI KEMBANG KUNING 3 | ELNOPEN | 47,62 | 35,71 | 39,29 |
| 162 | SD NEGERI 1 SEI RUKAM I | MUKHLIS | 31,75 | 42,52 | 39,29 |
| 163 | SD NEGERI 1 BELIMBING | NOORHANA,S. PD. SD | 27,78 | 44,22 | 39,29 |
| 164 | SD NEGERI AMPUKUNG HULU | PAHRIADI | 35,71 | 40,82 | 39,29 |
| 165 | SD NEGERI WIRANG | RATIH ASMARA DEWI | 31,75 | 42,52 | 39,29 |
| 166 | SD NEGERI 3 KAPAR | SYARWANI.S.PD | 47,62 | 35,71 | 39,29 |
| 167 | SD NEGERI KEMBANG KUNING 2 | ALI BADERUN | 35,71 | 39,12 | 38,10 |
| 168 | SDN DAMBUNG 1 | DEDIANSYAH | 47,62 | 34,01 | 38,10 |
| 169 | SD NEGERI BAHUNGIN | H.SUBHAN,A.MA | 31,75 | 40,82 | 38,10 |
| 170 | SD NEGERI SEI. HANYAR II | HJ.ALUH WARITA | 39,68 | 37,41 | 38,10 |
| 171 | SD NEGERI HABAU | NURCAHAYA | 35,71 | 39,12 | 38,10 |
| 172 | SD NEGERI CAKUNG PERMATA NUSA | SURIANSYAH | 23,81 | 44,22 | 38,10 |
| 173 | SD NEGERI GARUNGGUNG | ANWAR HADI | 43,65 | 34,01 | 36,90 |
| 174 | SD NEGERI BINGKAI SARI | IRHANI | 39,68 | 35,71 | 36,90 |
| 175 | SD NEGERI 2 PULAU | NANANG FAHRUDDIN | 31,75 | 39,12 | 36,90 |
| 176 | SD NEGERI PASAR PANAS | UTOK | 27,78 | 40,82 | 36,90 |
| 177 | SD NEGERI 3 TANJUNG | HJ. ENNY YUNIAWATI | 39,68 | 34,01 | 35,71 |
| 178 | SD NEGERI KAPAR HULU | HJ. SITI JAMILAH | 19,84 | 42,52 | 35,71 |
| 179 | SD NEGERI 3 SOLAN | MASRANI | 31,75 | 37,41 | 35,71 |
| 180 | SD NEGERI PUGAAN | SYAHBUDDINNOOR | 23,81 | 40,82 | 35,71 |
| 181 | SD NEGERI SIMPUNG LAYUNG 1 | YAKUPSON | 31,75 | 37,41 | 35,71 |
| 182 | SD NEGERI 1.2 PUDAK SETEGAL | ELLY YULIATMI | 39,68 | 32,31 | 34,52 |
| 183 | SD NEGERI 1 WALING | HILAL MUNALISA | 39,68 | 32,31 | 34,52 |
| 184 | SD NEGERI HALANGAN | M. SAIN | 27,78 | 35,71 | 33,33 |
| 185 | SDN MABURAI | GAUZI FANSURI | 15,87 | 39,12 | 32,14 |
| 186 | SD NEGERI 1.2 SULINGAN | HJ. SITI MUHLISAH | 35,71 | 30,61 | 32,14 |
| 187 | SD NEGERI DUYUN BARU | SYAHRUJI | 35,71 | 30,61 | 32,14 |
| 188 | SD NEGERI HALANGAN | M. ILMI | 31,75 | 30,61 | 30,95 |
| 189 | SD NEGERI TELAGA RAYA | AGUS LIANSYAH | 23,81 | 32,31 | 29,76 |
| 190 | SDN MANDUIN | RAHMAWATI | 23,81 | 32,31 | 29,76 |
| 191 | SD NEGERI PEMATANG | H. ABDULLAH, S.PD | 31,75 | 27,21 | 28,57 |
| 192 | SD NEGERI SALIKUNG | SYAHRUDDIN | 31,75 | 23,81 | 26,19 |
| 193 | SD NEGERI TABING SIRING | HJ.ATMAWATI | 35,71 | 20,41 | 25,00 |
| 194 | SD NEGERI BANUA RANTAU | H. SURIAN | 15,87 | 27,21 | 23,81 |
loading...
